Go to Bottom Home

SUPER GOA DAY JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
70 96 70 40 03 01 76
20 53 13 09 09 16 92
39 91 30 45 82 33 20
50 02 24 94 19 61 39
95 15 98 94 06 05 99
93 17 12 90 10 34 31
98 28 10 37 55 27 92
29 81 23 45 45 62 59
27 00 81 90 41 65 31
97 73 69 06 36 91 43
27 08 18 60 85 46 37
94 74 22 31 58 97 50
20 38 69 96 32 16 47
68 54 03 81 20 70 95
79 67 32 08 16 84 92
40 23 15 31 59 64 28
72 90 48 16 60 37 21
00 54 46 79 05 04 93
05 67 82 50 16 05 37
98 36 63 49 27 15 79
47 81 35 07 21 65 73
08 12 90 22 31 70 47
70 96 24 32 48 79 17
25 42 81 75 56 86 22
52 86 44 58 62 18 41
54 73 33 40 96 72 54
26 05 31 48 53 00 87
92 69 09 20 77 44 36
70 17 57 83 21 61 04
30 68 90 14 50 37 03
76 29 01 56 81 65 63
87 51 46 78 66 99 06
28 55 13 31 34 05 84
63 12 45 90 27 87 29
56 63 94 75 42 58 30
49 27 57 37 83 14 23
80 91 35 49 26 09 00
59 47 96 86 14 31 88
36 60 52 40 78 12 45
14 95 39 29 50 35 77
84 10 63 92 01 32 87
19 05 89 42 71 08 28
28 79 28 10 37 90 26
53 82 09 50 17 20 62
79 44 54 90 62 57 47
04 86 75 84 01 05 67
72 48 61 96 07 90 18
76 64 85 34 64 97 49
02 83 13 74 58 04 20
95 65 24 19 55 33 80
13 75 88 69 57 07 95
87 23 44 92 76 50 67
98 82 59 46 89 00 51
36 47 21 83 17 54 90
84 29 43 35 37 75 31
49 01 50 64 87 89 42
52 96 64 36 20 21 77
90 36 95 36 38 15 80
00 34 69 02 81 44 32
66 51 49 32 78 48 91
16 50 75 17 43 60 91
69 45 92 11 56 73 08
12 19 49 57 ** 57 32
76 76 84 39 50 04 24
83 30 72 85 21 74 18
53 17 05 84 61 36 36
14 09 82 89 11 59 97
49 05 60 61 ** ** **
** ** ** ** 12 34 64
93 80 83 05 05 21 98
23 18 90 03 32 07 04
40 23 42 19 90 69 21
48 99 77 71 35 13 51
70 11 78 18 08 75 82
18 11 39 93 74 51 58
23 75 52 99 45 78 81
23 30 21 81 26 01 99
03 80 28 44 64 42 37
86 94 96 08 03 50 94
81 61 91 21 87 97 10
21 17 55 27 65 10 07
10 94 06 29 88 48 88
96 83 34 27 25 89 89
16 89 28 62 02 45 14
49 41 61 07 39 97 11
22 40 09 89 13 59 83
10 18 18 47 08 87 07
43 06 64 66 47 59 54
77 12 89 65 37 12 14
08 78 84 33 16 41 04
44 70 81 90 89 28 06
39 69 77 15 41 58 16
59 22 56 00 49 92 66
59 59 60 56 46 10 40
23 65 03 87 23 74 58
66 11 25 13 20 29 85
** ** 51 70 77 43 84
00 83 88 82 43 45 62
64 39 90 41 01 69 91
** 76 14 29 27 25 67
01 99 43 ** ** ** **
** 43 29 67 90 59 91
55 32 12 69 21 31 76
79 00 52 03 81 82 34
71 98 35 15 76 29 56
33 46 57 45 68 82 71
44 19 67 30 33 97 04
32 93 57 88 72 97 30
68 91 84 01 07 61 24
25 16 27 84 21 65 90
66 09 60 84 71 73 19
48 80 56 52 10 98 79
75 47 28 ** 09 55 74
47 30 51 18 40 18 93
14 90 77 78 98 11 08
24 11 96 27 69 02 06
21 77 25 99 28 26 38
85 07 87 14 91 63 03
69 ** ** 81 03 05 72
85 55 21 02 24 61 63
15 49 89 84 89 37 69
07 09 73 13 84 39 67
83 05 42 24 97 71 81
81 27 25 54 04 60 84
21 85 67 49 32 37 61
66 08 10 42 38 77 97
04 10 13 81 82 99 11
59 87 98 09 18 19 28
72 38 03 97 56 47 70
46 41 63 57 35 42 62
11 57 67 53 40 41 26
10 59 26 11 86 49 34
23 78 50 33 28 19 07
03 22 87 91 35 01 67
14 33 84 08 23 40 51
04 12 87 26 68 88 48
40 31 00 63 10 61 43
82 00 40 92 81 68 21
68 70 57 22 17 65 00
56 54 86 98 30 98 34
53 71 78 38 92 12 59
37 ** 59 39 13 87 30
80 21 12 06 25 21 47
41 75 02 29 36 39 09
88 39 66 38 00 62 46
66 59 66 19 48 37 96
60 16 00 34 00 72 78
40 30 37 98 94 78 85
74 06 06 74 67 00 14
24 78 06 04 96 61 62
10 26 96 17 95 31 04
41 14 22 84 80 18 37
71 01 53 01 03 71 80
90 76 88 18 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
26 84 45 79 95 11 89
44 38 26 56 65 31 77
81 59 77 95 50 81 83
13 19 53 77 47 37 45
46 19 47 18 19 24 90
53 79 20 40 63 08 53
15 80 97 02 00 31 96
55 79 96 78 31 13 99
87 05 99 85 70 71 35
65 85 29 33 ** 40 30
40 95 28 60 84 16 58
88 43 62 22 31 84 64
78 17 24 54 88 62 24
07 15 23 61 00 88 64
90 65 27 58 37 43 78
82 44 24 00 72 39 74
07 89 44 76 15 12 05
40 88 16 84 01 95 03
** 21 78 09 07 84 60
62 37 80 18 64 59 95
71 29 32 12 04 28 06
91 47 18 60 97 55 41
63 52 01 37 42 02 90
94 68 20 47 96 08 24
65 30 75 08 63 89 35
12 16 30 76 22 57 54
74 68 01 59 03 21 76
39 19 13 85 99 49 41
25 85 64 97 90 31 98
13 58 59 32 78 62 68
30 71 98 56 58 03 93
57 07 13 56 89 21 61
40 31 27 94 40 68 10
92 66 43 68 40 83 42
00 48 36 22 14 10 47
96 01 31 83 56 86 11
41 38 99 28 13 67 53
50 40 89 36 43 30 90
14 07 04 ** 19 48 60
77 39 10 00 07 54 80
14 68 04 61 49 78 81
60 87 43 89 75 53 56
80 99 01 60 15 65 80
61 02 70 83 13 77 26
36 59 62 82 83 66 71
40 84 89 58 43 17
70 69 74 31 14 71
29 49 43 87 66 37
** ** ** ** ** **
90 92 39 16 22 08
33 23 09 80 83 78
86 08 06 09 76 80
92 56 49 59 44 08
95 44 16 26 07 21
07 21 98 04 84 64
85 14 12 57 54 97
01 14 91 94 19 61
75 25 76 50 25 23
90 12 16 36 62 16
95 42 06 09 06 64
77 28 28 91 74 56
16 35 36 66 17 73
99 35 62 55 28 79
87 71 80 06 87 03
82 13 73 02 95 45
15 09 67 34 19 41
89 82 30 73 39 78
38 ** 31 99 31 93
39 05 77 88 30 54
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
53 77 38 75 53 16
00 15 91 18 67 82
39 92 32 53 24 92
99 93 76 23 03 19
91 97 99 64 26 15
64 12 59 75 42 00
46 72 66 74 76 77
08 82 20 04 98 62
69 02 71 07 37 32
13 40 26 06 21 51
36 38 87 93 38 39
02 92 10 83 73 21
72 91 24 76 04 24
44 16 42 34 14 53
99 72 70 16 61 **
21 29 93 26 45 57
89 46 72 40 49 59
21 64 46 48 07 60
76 37 33 37 13 00
33 70 95 95 13 82
00 91 97 28 21 39
67 67 06 21 35 26
50 03 52 38 08 19
55 85 89 34 81 28
83 09 40 33 93 88
81 78 16 26 15 27
14 00 73 73 34 40
80 82 15 69 67 92
** ** ** ** ** **
54 78 19 81 95 23
97 38 31 60 43 46
38 81 87 98 10 10
85 91 11 81 51 75
92 83 41 76 84 73
83 33 95 17 99 03
03 39 36 11 95 72
96 44 00 17 21 84
43 40 41 41 13 96
46 ** 35 01 54 13
93 79 65 69 78 08
95 57 84 64 05 49
23 18 54 96 96 55
26 91 65 31 42 93
93 69 18 35 71 69
79 47 57 21 08 04
84 89 30 49 57 42
09 91 22 90 90 82
** 00 40 61 15 03
14 17 92 66 31 26
88 25 29 89 01 63
39 47 67 57 09 68
31 85 05 87 27 50
05 54 07 26 88 76
70 19 24 27 51 19
53 83 17 07 44 22
87 41 03 50 70 11
25 65 09 93 65 74
65 59 59 83 76 46
33 29 36 71 90 55
01 39 35 42 92 81
16 10 77 36 13 86
36 88 84 75 69 42
78 20 42 73 17 64
83 22 43 21 89 85
51 59 99 38 35 91
49 21 32 99 70 32
76 25 04 82 98 81
50 25 39 01 97 91
83 03 91 54 22 58
51 03 44 64 01 73
29 64 55 81 20 07
24 42 18 80 18 68
04 66 87 04 32 08
87 63 02 18 16 62
61 37 59 05 57 15
49 78 68 34 94 99
01 41 97 47 04 07
70 21 95 42 77 34
98 32 74 53 ** **
** 16 33 23 10 46
28 04 45 06 77 98
09 26 19 54 03 86
73 35 29 87 03 00
72 79 42 91 83 49
16 43 86 24 50 12
25 06 42 06 56 65
83 20 08 88 75 67
12 18 65 13 46 83
85 65 67 98 17 48
48 31 84 98 30 26
87 43 ** 95 11 96
58 00 32 91 29 87
24 98 28 21 68 96
10 71 90 27 80 91
33 81 40 24 04 70
33 13 79 18 52 94
42 93 47 87 46 90
68 31 73 13 ** 62
07 06 71 92 71 06
86 62 29 50 12 63
21 42 52 84 70 26
21 01 30 65 63 78
26 20 59 51 46 53
31 59 72 79 39 11
25 31 85 52 82 53
99 31 74 87 20 24
37 12 21 84 10 59
17 51 13 66 43 94
79 74 59 16 45 70
27 08 48 22 70 77
90 33 80 48 97 44
01 97 06 87 71 60
18 60 51 64 49 33
78 04 52 11 91 43
13 90 82 86 73 00
19 14 27 39 10 27
52 84 58 89 47 60
40 85 08 80 68 32
51 57 29 63 05 63
** 89 73 43 47 57
26 86 94 24 25 99
14 92 47 41 20 29
81 17 60 07 87 45
76 48 08 66 46 16
56 09 51 87 64 98
99 57 59 87 31 28
26 38 28 21 05 48
52 60 62 08 70 43
32 53 39 70 55 96
** ** ** ** ** **
57 57 72 92 13 80
33 32 91 10 72 55
45 81 45 72 61 22
60 99 75 31 36 44
32 05 28 54 75 38
48 36 16 01 32 29
36 78 30 59 40 29
46 88 13 27 03 44
13 81 65 54 82 46
80 55 34 83 07 06
53 97 77 86 16 73
24 35 00 48 75 05
10 70 12 ** 65 39
12 91 82 00 72 08
17 99 38 94 24 11
29 17 10 49 50 54
49 66 78 48 27 27
42 61 25 41 34 70
41 ** 35 07 44 07
06 26 97 98 13 14
78 15 00 83 92 14
60 94 91 81 34 92
71 90 13 65 48 19
28 02 07 99 02 12
73 62 60 21 01 46
00 66 45 47 87 97
37 59 19 44 03 87
13 34 95 47 50 41
05 15 82 85 41 40
30 41 48 75 58 23
30 19 42 08 75 85
06 10 91 66 69 19
57 88 61 25 14 39
59 34 60 97 70 03
51 34 93 37 12 47
31 06 65 87 29 95
32 40 52 05 48 92
06 82 45 41 74 63
59 36 80 54 92 82
33 04 96 55 13 86
73 00 96 16 16 84
13 ** 88 29 59 69
82 38 15 93 59 68
15 90 26 76 99 30
07 52 92 15 25 42
14 30 36 94 83 49
83 25 97 41 35 66
22 75 05 61 39 09
73 17 60 63 49 52
73 97 75 42 20 13
09 05 57 80 16 70
43 52 17 67 19 06
44 68 09 94 11 60
79 96 90 33 45 97
** ** ** ** ** **
07 90 80 34 95 66
95 55 38 75 21 04
57 98 81 91 85 71
73 65 69 83 00 77
87 16 94 80 03 94
86 44 26 95 78 49
28 18 54 62 50 34
02 56 31 64 08 16
66 91 60 59 39 41
61 84 84 11 ** 58
70 72 02 26 73 17
48 48 71 40 66 30
83 04 66 90 62 66
31 32 30 83 63 42
52 87 96 75 15 41
94 70 76 77 46 88
99 37 95 24 55 73
21 15 03 36 70 39
** 49 20 68 71 43
62 93 70 14 86 72
93 70 75 81 81 26
35 45 78 50 13 10
46 79 22 15 70 61
46 37 19 15 90 89
14 72 51 99 18 62
35 71 81 43 84 45
72 56 07 34 09 50
24 93 49 67 57 52
44 87 82 65 38 22
59 21 07 39 89 82
49 10 55 21 60 60
15 47 78 24 91 10
95 81 85 07 22 34
14 82 15 59 79 17
60 01 80 95 85 31
32 60 61 45 05 15
83 68 40 56 33 02
90 18 74 33 29 11
72 17 90 ** 60 61
13 67 83 11 53 71
39 05 84 94 19 05
37 ** 15 72 61 30
91 44 39 27 19 82
00 58 63 50 27 56
20 95 02 71
25 16
**
Go to Top Home