Go to Bottom Home

MUMBAI LAXMI DAY JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
65 76 08 39 68 12
31 97 26 63 03 48
10 16 05 83 79 56
34 85 56 07 70 45
25 25 06 66 68 04
42 98 71 12 32 95
92 81 81 46 02 84
18 29 08 86 54 28
00 49 13 69 35 23
15 64 93 85 68 87
72 22 05 99 19 65
14 17 64 78 21 10
28 84 22 71 39 78
33 41 12 60 97 02
61 38 48 95 06 87
98 09 01 89 05 50
09 04 65 10 11 46
30 54 47 43 78 95
70 29 31 14 04 00
99 64 66 42 36 90
62 07 91 52 28 32
01 14 06 27 02 94
88 38 21 55 10 49
00 20 99 38 74 04
33 08 68 94 43 12
84 98 78 88 12 06
11 49 59 12 40 96
06 20 61 78 73 55
13 34 61 93 01 29
10 44 81 99 24 79
14 06 50 33 13 47
64 42 88 94 58 16
07 09 26 60 29 99
33 21 70 32 44 69
02 02 92 46 73 05
10 40 71 61 23 27
51 79 01 77 75 35
81 08 96 11 16 61
50 22 00 19 22 95
40 90 30 51 23 66
85 10 17 49 47 39
77 08 63 67 58 40
29 12 16 82 53 91
21 43 96 14 32 87
15 11 46 63 71 49
51 37 81 41 63 59
** 29 14 42 98 62
83 11 03 48 79 98
52 20 81 10 69 05
02 81 48 04 90 70
97 56 23 88 09 27
09 47 14 81 42 33
17 00 03 85 10 60
07 75 94 12 74 42
02 87 00 84 26 04
14 39 66 59 98 68
19 05 55 40 42 85
03 28 39 05 45 **
03 19 90 33 46 03
86 18 70 17 74 22
14 50 30 00 66 45
04 50 39 83 95 01
01 20 35 18 79 56
24 87 76 81 09 12
71 16 03 54 21 44
17 94 35 52 00 90
00 20 81 31 25 62
51 68 18 05 40 99
57 23 99 06 95 36
13 58 93 63 47 98
23 18 89 32 65 90
15 82 06 70 72 46
58 01 86 90 62 81
12 74 56 63 85 52
33 96 15 38 59 69
47 83 01 15 47 62
56 22 72 94 36 59
01 58 22 16 90 53
65 91 66 50 63 87
20 46 06 90 48 48
19 63 26 91 97 85
78 34 50 88 30 96
21 94 88 18 29 92
35 51 96 64 41 96
74 06 45 94 32 63
71 37 90 11 29 43
20 52 40 89 94 56
17 60 97 54 06 80
26 99 75 03 36 64
67 09 67 59 31 86
54 06 71 98 59 40
60 94 02 26 32 22
63 13 03 29 39 45
24 53 06 74 15 09
69 52 10 29 60 34
29 06 83 68 71 43
26 42 85 32 ** 81
70 90 53 69 72 17
73 51 37 89 52 24
13 85 59 98 43 04
36 59 70 41 03 79
18 89 62 76 80 42
24 14 48 90 56 85
40 75 51 44 75 66
05 87 77 99 22 44
43 16 01 19 33 02
16 30 40 89 06 26
55 15 59 16 99 67
44 67 39 66 58 31
78 29 66 39 23 32
68 09 18 41 72 11
14 31 77 57 17 44
98 24 95 ** 42 21
879912311987
480789224253
100175393380
528244151469
232007182171
140733905595
905411351443
062290250659
861892482067
682903925769
034501767492
176502404469
761191005120
225886893903
609867112481
05055339 7747
202911860514
435204983603
106913889253
295439081704
104632490210
596215449020
069556248076
032248119230
405890857866
929852414571
050360021681
525298966990
330476**3283
145229269723
381307139977
1389 04419520
18 78 30 81 37 42
44 08 81 09 25 62
08 98 07 49 20 73
34 60 51 55 50 50
53 48 21 86 10 64
49 99 87
Go to Top Home