Go to Bottom Home

MUMBAI BAZAR JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
740208046291
225559150074
260580828794
918338906129
198269421134
722931495727
435533189843
589971994699
************
**4209309451
487187652503
575757552415
567889129994
503907971228
141022649245
374637317891
781029692559
972799646562
705030420387
863208219157
306707135006
684296882180
363508248421
240265929254
625894423060
658468505873
181811277661
387076904249
297552793114
591117938933
257300768897
137530903495
449951593217
588095463158
648074586314
256541642139
141858369468
143202063447
646463433146
037160526189
177164898240
262069417655
166351922873
292346423420
085972018144
983431489415
856500023523
703686866489
273338652712
803291206529
115588209429
949804042007
262888989244
571424599087
604821500782
678842991674
997511045597
189975167641
205521365845
************
174961017522
803119976079
534003892373
612811061850
759649845727
165968729286
216610580098
184628193324
048529494716
296633469081
041194307432
815938701258
40 84 89 58 43 17
70 69 74 31 14 71
29 49 43 87 66 37
** ** ** ** ** **
90 92 39 16 22 08
33 23 09 80 83 78
86 08 06 09 76 80
92 56 49 59 44 08
95 44 16 26 07 21
07 21 98 04 84 64
85 14 12 57 54 97
01 14 91 94 19 61
75 25 76 50 25 23
90 12 16 36 62 16
95 42 06 09 06 64
77 28 28 91 74 56
16 35 36 66 17 73
99 35 62 55 28 79
87 71 80 06 87 03
82 13 73 02 95 45
15 09 67 34 19 41
89 82 30 73 39 78
38 ** 31 99 31 93
39 05 77 88 30 54
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
53 77 38 75 53 16
00 15 91 18 67 82
39 92 32 53 24 92
99 93 76 23 03 19
91 97 99 64 26 15
64 12 59 75 42 00
46 72 66 74 76 77
08 82 20 04 98 62
69 02 71 07 37 32
13 40 26 06 21 51
36 38 87 93 38 39
02 92 10 83 73 21
72 91 24 76 04 24
44 16 42 34 14 53
99 72 70 16 61 **
21 29 93 26 45 57
89 46 72 40 49 59
21 64 46 48 07 60
76 37 33 37 13 00
33 70 95 95 13 82
00 91 97 28 21 39
67 67 06 21 35 26
50 03 52 38 08 19
55 85 89 34 81 28
83 09 40 33 93 88
81 78 16 26 15 27
14 00 73 73 34 40
80 82 15 69 67 92
** ** ** ** ** **
54 78 19 81 95 23
97 38 31 60 43 46
38 81 87 98 10 10
85 91 11 81 51 75
92 83 41 76 84 73
83 33 95 17 99 03
03 39 36 11 95 72
96 44 00 17 21 84
43 40 41 41 13 96
46 ** 35 01 54 13
93 79 65 69 78 08
95 57 84 64 05 49
23 18 54 96 96 55
26 91 65 31 42 93
93 69 18 35 71 69
79 47 57 21 08 04
84 89 30 49 57 42
09 91 22 90 90 82
** 00 40 61 15 03
14 17 92 66 31 26
88 25 29 89 01 63
39 47 67 57 09 68
31 85 05 87 27 50
05 54 07 26 88 76
70 19 24 27 51 19
53 83 17 07 44 22
87 41 03 50 70 11
25 65 09 93 65 74
65 59 59 83 76 46
33 29 36 71 90 55
01 39 35 42 92 81
16 10 77 36 13 86
36 88 84 75 69 42
78 20 42 73 17 64
83 22 43 21 89 85
51 59 99 38 35 91
49 21 32 99 70 32
76 25 04 82 98 81
50 25 39 01 97 91
83 03 91 54 22 58
51 03 44 64 01 73
29 64 55 81 20 07
24 42 18 80 18 68
04 66 87 04 32 08
87 63 02 18 16 62
61 37 59 05 57 15
49 78 68 34 94 99
01 41 97 47 04 07
70 21 95 42 77 34
98 32 74 53 ** **
** 16 33 23 10 46
28 04 45 06 77 98
09 26 19 54 03 86
73 35 29 87 03 00
72 79 42 91 83 49
16 43 86 24 50 12
25 06 42 06 56 65
83 20 08 88 75 67
12 18 65 13 46 83
85 65 67 98 17 48
48 31 84 98 30 26
87 43 ** 95 11 96
58 00 32 91 29 87
24 98 28 21 68 96
10 71 90 27 80 91
33 81 40 24 04 70
33 13 79 18 52 94
42 93 47 87 46 90
68 31 73 13 ** 62
07 06 71 92 71 06
86 62 29 50 12 63
21 42 52 84 70 26
21 01 30 65 63 78
26 20 59 51 46 53
31 59 72 79 39 11
25 31 85 52 82 53
99 31 74 87 20 24
37 12 21 84 10 59
17 51 13 66 43 94
79 74 59 16 45 70
27 08 48 22 70 77
90 33 80 48 97 44
01 97 06 87 71 60
18 60 51 64 49 33
78 04 52 11 91 43
13 90 82 86 73 00
19 14 27 39 10 27
52 84 58 89 47 60
40 85 08 80 68 32
51 57 29 63 05 63
** 89 73 43 47 57
26 86 94 24 25 99
14 92 47 41 20 29
81 17 60 07 87 45
76 48 08 66 46 16
56 09 51 87 64 98
99 57 59 87 31 28
26 38 28 21 05 48
52 60 62 08 70 43
32 53 39 70 55 96
** ** ** ** ** **
57 57 72 92 13 80
33 32 91 10 72 55
45 81 45 72 61 22
60 99 75 31 36 44
32 05 28 54 75 38
48 36 16 01 32 29
36 78 30 59 40 29
46 88 13 27 03 44
13 81 65 54 82 46
80 55 34 83 07 06
53 97 77 86 16 73
24 35 00 48 75 05
10 70 12 ** 65 39
12 91 82 00 72 08
17 99 38 94 24 11
29 17 10 49 50 54
49 66 78 48 27 27
42 61 25 41 34 70
41 ** 35 07 44 07
06 26 97 98 13 14
78 15 00 83 92 14
60 94 91 81 34 92
71 90 13 65 48 19
28 02 07 99 02 12
73 62 60 21 01 46
00 66 45 47 87 97
37 59 19 44 03 87
13 34 95 47 50 41
05 15 82 85 41 40
30 41 48 75 58 23
30 19 42 08 75 85
06 10 91 66 69 19
57 88 61 25 14 39
59 34 60 97 70 03
51 34 93 37 12 47
31 06 65 87 29 95
32 40 52 05 48 92
06 82 45 41 74 63
59 36 80 54 92 82
33 04 96 55 13 86
73 00 96 16 16 84
13 ** 88 29 59 69
82 38 15 93 59 68
15 90 26 76 99 30
07 52 92 15 25 42
14 30 36 94 83 49
83 25 97 41 35 66
22 75 05 61 39 09
73 17 60 63 49 52
73 97 75 42 20 13
09 05 57 80 16 70
43 52 17 67 19 06
44 68 09 94 11 60
79 96 90 33 45 97
** ** ** ** ** **
07 90 80 34 95 66
95 55 38 75 21 04
57 98 81 91 85 71
73 65 69 83 00 77
87 16 94 80 03 94
86 44 26 95 78 49
28 18 54 62 50 34
02 56 31 64 08 16
66 91 60 59 39 41
61 84 84 11 ** 58
70 72 02 26 73 17
48 48 71 40 66 30
83 04 66 90 62 66
31 32 30 83 63 42
52 87 96 75 15 41
94 70 76 77 46 88
99 37 95 24 55 73
21 15 03 36 70 39
** 49 20 68 71 43
62 93 70 14 86 72
93 70 75 81 81 26
35 45 78 50 13 10
46 79 22 15 70 61
46 37 19 15 90 89
14 72 51 99 18 62
35 71 81 43 84 45
72 56 07 34 09 50
24 93 49 67 57 52
44 87 82 65 38 22
59 21 07 39 89 82
49 10 55 21 60 60
15 47 78 24 91 10
95 81 85 07 22 34
14 82 15 59 79 17
60 01 80 95 85 31
32 60 61 45 05 15
83 68 40 56 33 02
90 18 74 33 29 11
72 17 90 ** 60 81
47 55 69 92 18 56
37 05 46 13 03 53
28 96 91 63 11 47
54 28 21 95 90 07
43 64 38 98 47 21
76 45 43 93 60 40
12 46 15 55 69 28
68 63 19 31 52 21
09 30 17 75 31 04
36 42 32 06 10 26
17 85 59 42 64 21
19 77 27 48 93 15
96 10 28 33 91 06
72 22 10 41 68 02
89 05 50 38 57 13
43 59 28 20 76 30
15 60 59 38
Go to Top Home