Go to Bottom Home

KISMAT MORNING SATTA MATKA MARKET JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
75 88 33 93 53 08 59
04 86 29 86 20 79 91
72 87 99 62 11 26 97
20 26 58 77 08 09 98
92 94 ** 79 26 61 71
50 41 53 32 31 83 47
83 18 04 63 63 62 37
99 33 22 47 47 21 21
81 28 25 11 78 47 10
52 29 29 89 23 05 17
59 77 01 87 06 17 40
06 02 27 96 ** 22 40
67 25 19 98 95 95 68
19 46 68 59 87 32 24
34 09 94 46 09 49 47
06 95 68 04 34 28 61
24 04 97 27 79 51 39
74 98 26 24 50 10 95
14 26 73 23 63 73 72
15 81 12 94 13 81 87
48 47 00 28 05 07 44
58 42 91 42 48 53 20
55 00 40 45 51 31 75
79 80 21 16 49 53 55
41 73 17 15 70 45 92
79 97 18 62 80 10 07
01 51 47 19 48 57 97
89 64 88 84 29 26 62
54 60 14 94 94 59 87
39 35 57 96 01 14 82
55 45 25 49 58 22 19
01 60 38 04 60 79 72
47 09 08 09 49 06 94
** 81 71 71 18 48 29
86 13 97 17 56 84 16
64 90 35 62 18 63 21
60 82 69 79 01 85 98
05 61 70 70 03 60 45
03 05 41 69 97 41 69
40 06 06 06 19 07 32
99 98 63 46 83 78 06
13 78 17 03 03 78 76
89 87 29 86 92 82 99
26 56 95 39 55 42 83
84 36 95 96 38 34 01
95 82 14 89 24 83 82
82 84 24 27 82 42 51
94 27 73 62 13 11 52
96 72 87 08 98 84 92
01 96 13 14 69 66 92
72 92 70 15 02 15 63
95 60 20 24 63 67 97
85 81 85 82 65 21 04
01 25 98 92 02 35 84
94 36 02 57 76 75 85
76 80 00 73 49 20 20
76 76 16 ** 12 09 31
89 09 45 13 93 10 95
18 47 79 58 62 28 53
68 30 49 54 78 93 81
25 14 85 00 41 78 52
69 04 92 21 37 94 23
32 78 ** 06 14 49 69
08 56 45 15 71 81 30
99 67 51 32 40 98 89
11 78 89 28 07 41 26
50 62 90 80 38 16 77
06 40 58 86 26 31 56
18 94 32 98 39 89 59
38 56 28 12 92 26 20
86 96 10 03 23 31 98
76 81 56 89 60 91 54
85 96 96 10 04 12 61
42 41 88 90 80 92 67
64 34 55 75 18 04 65
46 35 10 06 94 51 07
71 47 89 08 63 14 02
Go to Top Home